Gyorskeresés
Konfor Latex Vegan
| Matracmag: | Zsákrugózat |
| Matrac magasság: | 32 cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 120kg |
| 192900 Ft-tól | |
Billerbeck Davos matrac, masszírozó hab komfortréteggel
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Matrac magasság: | 22cm |
| Súlykorlát: | 110kg |
| Matracmag: | Hideghab |
| 196900 Ft-tól | |
Billerbeck Davos matrac, öntött latex komfortréteggel
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Matrac magasság: | 22cm |
| Súlykorlát: | 110kg |
| Matracmag: | Hideghab |
| 196900 Ft-tól | |
Billerbeck Davos Memory matrac párnázó réteggel
| Matrac magasság: | 22cm |
| Gyártó: | Billerbeck |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Súlykorlát: | 120kg |
| 196900 Ft-tól | |
Billerbeck Belize 5 zónás táskarugós matrac öko softness felsőrésszel
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 22cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 196900 Ft-tól | |
Billerbeck Belize 5 zónás táskarugós matrac
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Súlykorlát: | 130kg |
| Matrac magasság: | 22cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| 196900 Ft-tól | |
Swisstech Dinamic matrac
| Matracmag: | Habrugó |
| Gyártó: | Swisstech |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Matrac magasság: | 22cm |
| 199900 Ft-tól | |
Swisstech Dinamic+ matrac
| Matracmag: | Habrugó |
| Gyártó: | Swisstech |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Matrac magasság: | 22cm |
| 199900 Ft-tól | |
Sealy Vermont matrac
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 28 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 199900 Ft-tól | |
SwissTech Venus
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 31cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 150 kg |
| 199900 Ft-tól | |
SwissTech Neptun
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 31 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 199900 Ft-tól | |
Craft Star
| Zónák száma: | Nincs ergonómiai zóna |
| Matrac magasság: | 22cm |
| Súlykorlát: | 130kg |
| Matracmag: | Hideghab |
| 199900 Ft-tól | |
Craft Hyper Feel
| Matracmag: | Zsákrugózat |
| Matrac magasság: | 32 cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | Súlykorlátozás nélkül |
| 199900 Ft-tól | |
Craft Swiss Sleeper Lux
| Matracmag: | Zsákrugózat |
| Matrac magasság: | 34 cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | Súlykorlátozás nélkül |
| 199900 Ft-tól | |
Allegro Duet két oldalas zsákrugó matrac
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 32 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 140kg |
| 202900 Ft-tól | |
Sealy Florida matrac
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 28 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 209900 Ft-tól | |
Spring Air Gloria Plush
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 33cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | Súlykorlátozás nélkül |
| 209900 Ft-tól | |
Best Dream Cashmere HD memory vákuummatrac
| Matrac magasság: | 24cm |
| Gyártó: | Best Dream |
| Garancia: | 10 év garancia |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 212900 Ft-tól | |
SwissTech Sun Luxus
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 34 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 214900 Ft-tól | |
Cool Tech 2200
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Matrac magasság: | 21cm |
| Súlykorlát: | 120kg |
| Matracmag: | Hideghab |
| 214900 Ft-tól | |
Tempur Ease matrac
| Matrac magasság: | 22cm |
| Gyártó: | Tempur® |
| Garancia: | 10 év garancia |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 429900 Ft-tól | » Most 214950 Ft-tól |
Isbir Life Sleep Lilium bonellrugós matrac
| Gyártó: | Isbir® |
| Matrac magasság: | 25 cm |
| Súlykorlát: | Súlykorlátozás nélkül |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| 216900 Ft-tól | |
Curem H6 Robust matrac
| Matrac magasság: | 22cm |
| Gyártó: | Hilding |
| Garancia: | 2 év garancia |
| Súlykorlát: | 140kg+ |
| 436900 Ft-tól | » Most 218450 Ft-tól |
SwissTech Moon Luxus
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 32 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 120kg |
| 223900 Ft-tól | |
Sealy Pearl
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 30 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 239900 Ft-tól | |
GelTech 2200
| Matrac magasság: | 21cm |
| Gyártó: | Tech 2200 |
| Garancia: | 10 év garancia |
| Súlykorlát: | 120kg |
| 244900 Ft-tól | |
Sealy Miami matrac
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 34 cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 249900 Ft-tól | |
Sealy Hybrid Active
| Matracmag: | Zsákrugózat |
| Matrac magasság: | 22cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 249900 Ft-tól | |
Sealy California
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 33cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 259900 Ft-tól | |
Craft Artemis
| Matracmag: | Zsákrugózat |
| Matrac magasság: | 33 cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | Súlykorlátozás nélkül |
| 269900 Ft-tól | |
Perfect Shape
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 33cm |
| Zónák száma: | 7 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 140kg |
| 279900 Ft-tól | |
Aeroflex Molly matrac
| Matracmag: | Zsákrugózat |
| Matrac magasság: | 28 cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 279900 Ft-tól | |
Billerbeck Abbázia 5 zónás táskarugós matrac öko softness felsőrésszel
| Matracmag: | Zsákrugó |
| Matrac magasság: | 26cm |
| Zónák száma: | 5 ergonómiai zóna |
| Súlykorlát: | 130kg |
| 289900 Ft-tól | |
Habrugós matracok: Kényelem és Innováció egyben
A Gigamatrac Factory&Outlet Budapest legnagyobb matrac és ágykeret üzletében kínáljuk a legmodernebb alváskutatási eredményekre alapozott habrugós matracokat, amelyek kiválóan ötvözik a kényelem, tartósság és ergonómia legjobb tulajdonságait.
Miért válassza a habrugós matracokat?
A habrugós matracok innovatív hideghabból készült rugóikkal olyan kiemelkedő kényelmet és alátámasztást biztosítanak, amely meghaladja a hagyományos zsákrugós matracok képességeit. A habrugók egyedi kialakítása lehetővé teszi, hogy minden egyes rugó külön-külön és hangtalanul reagáljon a test mozgására, így garantálva a nyugodt és zavartalan alvást.
Habrugós matracok előnyei:
Ergonómia és testkövetés: A habrugós matracok kiválóan alkalmazkodnak a test formájához, ezáltal biztosítva az optimális alátámasztást, amely elősegíti a helyes testtartást és csökkenti a gerincproblémák kialakulásának esélyét.
Higiénia és antiallergén tulajdonságok: A matracok levehető, mosható antiallergén huzattal készülnek, melyek megfelelnek a legmagasabb higiéniai követelményeknek.
Tartósság és megbízhatóság: A habrugók vetemedési mutatói és élettartama kiemelkedő, így hosszú távon is kiválóan teljesítenek.
Elektroszmog kizárása: A habrugós rendszer teljes mértékben kizárja a káros elektroszmogot, biztosítva ezzel a regenerálódó szervezet egészséges környezetét.
Gyakran Ismételt Kérdések
Mi a különbség a habrugós és a hagyományos rugós matracok között?
A hagyományos rugós matracok fém alkatrészeket tartalmaznak, míg a habrugós matracok modern hideghabból készülnek, amely nem tartalmaz fémrészeket. Ez a habrugós matracok számára nagyobb rugalmasságot, hangtalan működést és hosszabb élettartamot biztosít.
Mennyire tartósak a habrugós matracok?
A habrugós matracok rendkívül tartósak, a habrugók vetemedési mutatói kiemelkedőek, és a rugók alakváltozási tényezője hosszú távon is megőrzi a matrac formáját és kényelmét.
Milyen gerincproblémák esetén ajánlott a habrugós matrac?
A habrugós matracok kiváló alátámasztást nyújtanak, így különösen ajánlottak derék- és nyaki problémák esetén, mivel segítik a helyes testtartás fenntartását alvás közben.
-
Önnek hány gerince van?
A matrac legfontosabb feladata a gerinc, gerincoszlop megóvása, a porckorong regenerálódásának elősegítése, amelyre a kemény matrac a megfelelő ergonómia és formakövetés hiányában szinte alkalmatlan.
Tovább -
Információk: 5 érv
Tradícionális márkák, Egyedülálló világszínvonalú Xsensor nyomáspont mérés, Egyedülálló választék, Verhetetlen akciók, Óriási raktárkészlet
Tovább -
Matrac egészségpénztárra
Matrac egészségpénztárra. EP azaz Egészségpénztár, amelyeken keresztül számos matrac, paplan és párna egészségpénztárra 100% mértékben és adómentesen elszámolható.
Tovább